Weight Watchers Product | Hoeveelheid | Punten |
Aalbessen | Vrije portie | 0 |
Aardappel, gebakken | 100g | 3 |
Aardappel natuur | 100g | 1 |
Aardappel natuur | Vrije portie | 2 |
Aardappelballetjes, diepgevroren | 100g | 4 |
Aardappelkroket | 1 stuk, 25g | 1.5 |
Aardappelnootjes McCain / Pommes Noisettes (niet gefrituurd) | 100g | 4 |
Aardappelpuree bereid | 100g | 2 |
Aardappelpuree instant | 100g | 1 |
Aardappelsalade met mayonaise | 100g | 2.5 |
Aardappelvlokken, niet bereid | 30g | 1 |
Aardappelzetmeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
Aalbessen | Vrije portie | 0 |
Aardbeien | Vrije portie | 0 |
Aardbeien, op siroop | 100g | 1.5 |
Aardpeer | 100g | 1.5 |
Abdijbier | 330ml | 3.5 |
Abrikozen | Vrije portie | 0 |
Abrikozen uit blik, op eigen sap | Vrije portie | 0 |
Abrikozen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Abrikozen gedroogd | 20g | 1 |
Activia yoghurt DANONE | 1 potje 125g | 2 |
Advocaat | 1 glaasje 50ml | 2 |
After eight mint | 1 stuk, 15g | 1.5 |
Ahornsiroop | 1 eetlepel, 15g | 1 |
Aïoli | 1 koffielepel, 5g | 1 |
Alaska Polak | 120g | 2 |
Alcohol of wijn, om te flamberen of te koken | 2 eetlepels | 0 |
Alcohol, als smaakmaker | 4 eetlepels 60ml | 0.5 |
Alfalfa | Vrije Portie | 0 |
Amandelbroodje | 1 broodje 60g | 6 |
Amandelnoten | 7 stuks 10g | 1.5 |
Amandelspijs | 1 koffielepel 5g | 0.5 |
Amaretto | 30ml | 2 |
Américain filet | 30g | 2 |
Amsoi | Vrije portie | 0 |
Ananas | Vrije portie | 0 |
Ananas uit blik, op eigen sap | Vrije portie | 0 |
Ananas uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
Ananassap ongezoet | 200ml | 1 |
ANCO groentesaus | 15gr | 1.5 |
Andalousesaus | 1 koffielepel 5g | 1 |
Andijvie | Vrije portie | 0 |
Andijvie in roomsaus, diepvries | 100g | 1 |
Ansjovis | 5 stuks 15g | 0.5 |
Ansjovis, in olie | 4 stuks 12g | 0.5 |
Aperitiefkoekje, kaas | 1 koekje 10g | 1.5 |
Aperitiefkoekje, voltarwe | 1 koekje 10g | 1 |
Aperitiefkoekje, zoet | 1 koekje 10g | 1 |
Aperitiefkoekje, zout | 1 koekje 10g | 1 |
Appel, alle soorten | Vrije portie | 0 |
Appel, gedroogd | 15g | 0.5 |
Appelbeignet | 1 stuk 90g | 8.5 |
Appelbol | 100g | 4 |
Appelcarré | 1 stuk 110g | 8.5 |
Appelflap | 1 stuk 110g | 9 |
Appelmoes, glas/blik, gezoet | 100g | 2 |
Appelmoes, glas/blik, verlaagd suikergehalte | 100g | 1 |
Appelmoes HAK | 1 bokaal, 360g | 4.5 |
Appelsap, ongezoet | 1 glas 200ml | 1 |
Appelstroop | 1 eetlepel | 1 |
Appenzeller kaas | 30g | 3 |
Armagnac | 50ml | 2 |
Artisjok | Vrije portie | 0 |
Aspergeroomsoep | 250ml | 2 |
Asperges | Vrije portie | 0 |
Atjar | Vrije portie | 0 |
Aubergine | Vrije portie | 0 |
Augurk, zuur en zoetzuur | Vrije portie | 0 |
Avocado | 30g | 2 |
Azijn | Vrije portie | 0 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis de Weight Watchers punten berekenen!