Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Vacherin kaas | 30g | 2 |
Vanilleroomsaus | 15g | 0.5 |
Vanillepoeder, voor de bereiding van banketbakkersroom | 15g | 1 |
Vanillestokje | Vrije portie | 0 |
Vanillesuiker | 15g | 1 |
Varkensborst, gerookt / naturel | 15g | 1 |
Varkensvlees, braadworst | 100g | 7 |
Varkensvlees, filetlapje | 100g | 3 |
Varkensvlees, fricandeau | 40g | 3 |
Varkensvlees, gebraad | 60g | 3.5 |
Varkensvlees, gebraad van de rug | 60g | 5.5 |
Varkensvlees, gehakt | 100g | 7 |
Varkensvlees, haasje | 100g | 3 |
Varkensvlees, karbonade | 120g | 5.5 |
Varkensvlees, kotelet | 80g | 4.5 |
Varkensvlees, lever | 100g | 3 |
Varkensvlees, mager | 100g | 3 |
Varkensvlees, nasi vlees | 100g | 3 |
Varkensvlees, oester | 100g | 3 |
Varkensvlees, schnitzel | 120g | 6.5 |
Varkensvlees, slavink | 100g | 7.5 |
Varkensvlees, spekreepjes, gerookt | 20g | 3 |
Varkensvlees, spekreepjes, mager | 20g | 2 |
Varkensvlees, strasbourg worst | 60g | 5 |
Varkensvlees, strasbourg worst mager | 60g | 4 |
Varkensvlees, varkensrug | 60g | 5.5 |
Varkensvlees, vet | 100g | 6.5 |
Veenbessen | Vrije portie | 0 |
Veenbessenmoes, gezoet | 100g | 2 |
Vegetarische burger met groenten | 100g | 5.5 |
Vegetarische burger met kaas | 100g | 6 |
Veldsla | Vrije portie | 0 |
Venkel | Vrije portie | 0 |
Vermicelli, alfabetlettertjes,…, ongekookt | 20g | 1.5 |
Verse Magere Kaas merk GALAXY | 100g | 1 |
Verse roomkaas | 30g | 4 |
Vervangroom, plantaardig | 15g | 0.5 |
Vetsin | Vrije portie | 0 |
Victoriabaars | 120g | 2.5 |
Vieux Pané | 30g | 3 |
Vieux-Temps | 250ml | 2 |
Vijgen, geconfijt | 15g | 1 |
Vijgen, gedroogd | 20g | 1 |
Vijgen, vers | 2 stuks, 20g | 1 |
Vinaigrette | 5g | 1 |
Vinaigrette, light, max. 40% v.g. | 10g | 1 |
Vis, gepaneerd, voorgebakken | 100g | 4 |
Viseitjes (lompvis, zalm, …) | 10g | 0.5 |
Visfumet | 100ml | 0.5 |
Vissalade | 30g | 3 |
Vissaus | 15g | 0.5 |
Vissoep, zonder garnituur | 250ml | 2.5 |
Visstick, gefrituurd | 1 stuk, 30g | 2 |
Vitalinea Breakfast met chocoladestukjes | 3 biscuits | 2.5 |
Vitalinea Breakfast met rode vruchten | 3 biscuits | 2.5 |
Vitalinea Breakfast Zes granenbroodjes | 2 broodjes, 20g | 1.5 |
Vitalinea Cremosso, gemixt fruit | 1 potje, 125g | 1 |
Vitalinea Drink 0% | 1 flesje, 390ml | 1.5 |
Vitalinea Fruit Mousse | 1 potje, 88g | 1 |
Vitalinea Fruit Yoghurt 0% | 1 potje, 125g | 1 |
Vitalinea Frizzy frisdrank | 1 flesje | 0 |
Vitalinea Gebakjes met chocoladestukjes | 1 gebakje | 1.5 |
Vitalinea Gebakjes met rode vruchten | 1 gebakje | 1.5 |
Vitalinea Geroosterd Brood | 2 sneetjes, 12g | 1 |
Vitalinea gevulde biscuits met chocoladesmaak | 3 koekjes, 24g | 2 |
Vitalinea Krentenbiscuits | 3 biscuits, 44g | 3.5 |
Vitalinea Mousse Chocolade 1,9% vet | 1 potje, 60g | 1.5 |
Vitalinea Pudding – Vanilledessert 0,9% | 1 potje, 125g | 1.5 |
Vitalinea Pudding Chocolade 0,9% | 1 potje, 125g | 2 |
Vitalinea Reep met Rode Vruchten | 1 reep, 21g | 1.5 |
Vitalinea Rijstpap 0,9% | 1 potje, 100g | 2 |
Vla, chocolade / Karamal / Vanille, 0% v.g. | 100ml | 1 |
Vleesbrood | 100g | 7.5 |
Vleessalade | 50g | 4.5 |
Vleessalade, kip met curry | 50g | 4 |
Vleessaus | 15g | 1 |
Vleesworst | 20g | 2 |
Vlierbessendrank | 200ml | 1.5 |
Vodka | 30ml | 1 |
Vodka Orange | 200ml | 2.5 |
Volkorenbrood / Voltarwebrood | 100g | 4 |
Volkorenmeel / Voltarwemeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
Vruchtenhagelslag | 15g | 1 |
Vruchtenijs | 50ml | 1.5 |
Vruchtenmoes, gezoet | 100g | 2 |
Vruchtenmoes, ongezoet | 100g | 1 |
Vruchtennectar, gezoet | 200ml | 1.5 |
Vruchtensap, gezoet | 200ml | 2 |
Vruchtensap, ongezoet | 200ml | 1 |
Vruchtensaus | 15g | 0.5 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis de Weight Watchers punten berekenen!