Weight Watchers Product |
Hoeveelheid | Punten |
Raap | Vrije portie | 0 |
Raapstelen | Vrije portie | 0 |
Rabarber | Vrije portie | 0 |
Rabarbermoes, uit blik | 100g | 1.5 |
Raclette, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
Radijzen | Vrije portie | 0 |
Ramboetan | 100g | 1 |
Rambol met noten, 40% v.g. | 30g | 2.5 |
Rammenas | Vrije portie | 0 |
Rauwkost, gemiddeld | Vrije portie | 0 |
Ravioli, uit blik | 400g | 8 |
Reblochon | 30 | 2.5 |
REDBULL | 1 blikje, 250ml | 2 |
Reebok | 100g | 2 |
Relish | 30g | 0.5 |
Remouladesaus | 5g | 1 |
Rettich | Vrije portie | 0 |
Reuzel | 15g | 4 |
Rhumtopf | 100ml | 4.5 |
Ricotta | 30g | 1 |
Rietsuiker | 15g | 1 |
Rijst, alle soorten, gekookt | 100g | 2 |
Rijst, alle soorten, ongekookt | 30g | 2 |
Rijstblaadje (voor bereiding van lenterolletje, nem, …) | 18g | 1 |
Rijstdrank | 200ml | 2 |
Rijstpap | 100g | 2 |
Rijsttaart | 100g | 5 |
Rijstvlokken | 30g | 2 |
Rijstwafel | 2 stuks, 15g | 1 |
Rijstwafel, chocolade | 2 stuks, 15g | 1.5 |
Rijstwafel, meergranen / zonder zout | 2 stuks, 15g | 1 |
Rivierbaars | 120g | 2 |
Rivierkreeft | 120g | 1.5 |
Rivierpaling | 60g | 4 |
Rochefort (bier) | 330ml | 3.5 |
Rode banaan | 1 stuk, 110g | 1.5 |
Rode bessen | Vrije portie | 0 |
Rode biet (uit blik) | Vrije portie | 0 |
Rode bietensap | 200ml | 1.5 |
Rode kool | Vrije portie | 0 |
Rode kool met appel, diepvries | 100g | 1 |
Rode kool met appel, uit blik | 100g | 1 |
Rode kool uit blik | 100g | 1 |
Rode poon | 120g | 2.5 |
Rode wijnsaus | 15g | 0.5 |
Rodenbach | 250ml | 2 |
Rog | 120g | 1.5 |
Rogge | 30g | 1.5 |
Roggebloem | 20g | 1 |
Roggebrood, donker / licht | 100g | 4 |
Roggevlokken | 25g | 1.5 |
Rolmops | 120g | 6 |
Rondo | 70g | 6 |
Roodbaars | 120g | 2.5 |
Rookkaas, 45% v.g. | 30g | 2 |
Rookvlees | 40g | 1 |
Room, meer dan 20% v.g. | 5ml | 0.5 |
Room, verlaagd vetgehalte, tot 15% v.g. | 1 koffielepel / 2 koffielepels | 0/0.5 |
Room, verlaagd vetgehalte, tot 8% v.g. | 2 koffielepels | 0 |
Roomboter, 80% v.g. | 15g | 3.5 |
Roomboter, halfvol | 15g | 1.5 |
Roomijs | 1 bolletje, 50ml | 2 |
Roomkaas, 60% v.g. | 30g | 3.5 |
Roomsaus | 15g | 0.5 |
Roomsoep, alle soorten | 250ml | 2 |
Roquefort, 52% v.g. | 30g | 3 |
Rosbief | 40g | 1 |
Rösti | 60g | 2 |
Rouille | 5g | 1 |
Rozemarijn | Vrije portie | 0 |
Roze garnalen, gepeld | 120g | 2 |
Rozijnen | 10g | 0.5 |
Rozijnenbrood | 100g | 5.5 |
Rubens kaas | 30g | 2.5 |
Rucola | Vrije portie | 0 |
Rum | 30ml | 1 |
Rumboon | 15g | 1.5 |
Runder – varkensgehakt | 120g | 7 |
Rundsvlees, baklapje | 120g | 3.5 |
Rundsvlees, biefstuk | 120g | 3 |
Rundsvlees, braadworst | 90g | 5.5 |
Rundsvlees, entrecote | 90g | 5.5 |
Rundsvlees, filet | 120g | 3 |
Rundsvlees, gehakt 20% v.g. | 100g | 6 |
Rundsvlees, gehakt 5% v.g. | 100g | 2.5 |
Rundsvlees, haas | 120g | 3 |
Rundsvlees, hachee | 100g | 5 |
Rundsvlees, hamburger | 120g | 6 |
Rundsvlees, klapstuk | 120g | 5 |
Rundsvlees, lange rugspier / lendestuk / mager | 120g | 3 |
Rundsvlees, lever | 100g | 3 |
Rundsvlees, om te koken | 120g | 5 |
Rundsvlees, om te smoren / om te stoven | 120g | 5 |
Rundsvlees, ossehaas / poulet / magere rollade | 120g | 3 |
Rundsvlees, rookvlees | 40g | 1 |
Rundsvlees, rosbief zonder spek | 120g | 3 |
Rundsvlees, rumsteak | 120g | 3 |
Rundsvlees, schenkel / soepvlees / staartstuk | 120g | 5 |
Rundsvlees, steak | 120g | 3 |
Rundsvlees, stooflappen 10% v.g. | 120g | 5 |
Rundsvlees, stooflappen 3% v.g. | 120g | 3 |
Rundsvlees, tartaar | 120g | 3 |
Rundsvlees, tong | 100g | 6.5 |
Rundsvlees, tournedos | 120g | 3 |
Rundsvlees, tussenribstuk | 120g | 5.5 |
Rundsvlees, vet | 120g | 5.5 |
Weight Watchers Puntenlijst
Gratis de Weight Watchers punten berekenen!